tcpk: GIANINI TRICAMPEON .. ABANDONO WERNER Y EDDY MION ternimó 16

¡Gianini celebró el tricampeonato en Villicum!
El de Salto terminó como escolta de Ciantini en San Juan y, ante el abandono de Werner, se alzó con el tercer título consecutivo de la especialidad.

En el comienzo de la carrera, Ciantini le ganó el pique a Andrés Jakos y Matías Rodríguez se metió delante de Werner. Pero en el primer pasaje por la recta, Javier Jack se despistó en la entrada y se golpeó contra los neumáticos de contención, involucrándose también Mario Ferrando y Mauricio Selva y lo que originó el ingreso del Auto de seguridad.

En el reinicio, los puestos de adelante se mantuvieron, pero Juan Pablo Gianini se la jugó y superó a Facundo Chapur y Gastón Rossi. Sin embargo, Rodríguez también se tiró a pegar el sorpasso ante Jakos y a partir de ahí el pelotón se comenzó a mover. Werner pudo pasar a la tercera posición, Jakos se colocó detrás, pero el entrerriano siguió de largo en una de las curvas, con un inconveniente en la dirección de la Hilux,  y perdió todas las chances de consagrarse.

Así, con Gianini en el quinto puesto, detrás de Ciantini, Rodríguez, Jakos y Chapur, el saltense se colocaba la tercera corona consecutiva en la divisional. Y ratificó ese logro cuando Rodríguez se retrasó con problemas en su Hilux y Chapur fue superado por el tricampeón.

Final

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
21 CIANTINI, DIEGO Toyota 30:38.397
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30:40.081 1.684
122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 30:40.803 2.406
79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 30:43.212 4.815
13 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 30:46.174 7.777
113 BOERO, PEDRO Toyota 30:47.202 8.805
86 RISATTI, RICARDO Toyota 30:48.591 10.194
27 ROSSI, GASTÓN Fiat 30:48.903 10.506
6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30:50.593 12.196
10° 4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 30:54.146 15.749
11° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 30:58.283 19.886
12° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 30:58.766 20.369
13° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 30:59.414 21.017
14° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 31:07.082 28.685
15° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 31:07.478 29.081
16° 69 MION, EDDY Ford 31:55.693 1:17.296
17° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Chevrolet 28:58.112 1 VTA
18° 81 CARABAJAL, LUCAS Nissan 31:04.797 1 VTA
19° 2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 27:39.140 2 VTAS
20° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 23:38.862 4 VTAS
21° 22 OYHANART, MARIANO Ford 22:19.889 5 VTAS
22° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Toyota 16:51.709 8 VTAS
23° 3 WERNER, MARIANO Toyota 14:11.815 9 VTAS
24° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 14:33.831 9 VTAS
25° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 10:38.637 11 VTAS
26° 193 CASTRO, MARCOS Toyota 10:58.191 11 VTAS
27° 33 MISERDA, AYRTON Toyota 14 VTAS
28° 66 JACK, JAVIER Fiat 14 VTAS
29° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 14 VTAS
30° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 14 VTAS

Copa Shell

Pos. Piloto Ptos.
GIANINI, JUAN PABLO 143.5
JAKOS, ANDRÉS 125
WERNER, MARIANO 107
ROSSI, GASTÓN 103.5
PÉREZ, FEDERICO 89
MARTÍNEZ, OMAR 88
PEZZUCCHI, NICOLÁS 85.5
MAZZACANE, GASTÓN 82.5
DE BENEDICTIS, FRANCO 82
10° DE CARLO, DIEGO 77.5
11° RODRÍGUEZ, MATÍAS 74
12° JALAF, MATÍAS 70

 

 

 

 

 

 

Entradas relacionadas